Hieronder staan de uitslagen van 2016. De spelletjes zijn in het draaiboek te vinden.
Uitslag meerkamp 2016
| Plaats | Team | Punten |
| 1 | Mooi Makkelijk | 792 |
| 2 | Jammer Joh! | 759 |
| 3 | Geen Stijl | 747 |
| 4 | Het Bollige Volk | 708 |
| 5 | Hancate Centrum | 705 |
| 6 | Schutshof | 693 |
| 6 | Bekkentrekkers | 693 |
| 8 | Leipe lady’s | 690 |
| 9 | Coninckserve | 672 |
| 10 | Hutt’nvolk | 663 |
| 11 | Beunhazen | 645 |
| 11 | Eelston Villa | 645 |
| 13 | Peardevolk | 636 |
Uitslag meerkamp kinderen 2016
| Plaats | Team | Coach |
| 1 | Team S | Christel |
| 2 | Team P | Dianne |
| 3 | Team Q | Linda |
| 4 | Team N | Jan/Karin |
| 5 | Team O | Gerlinde |
| 6 | Team R | Marjan |
Uitslag playbackshow (volwassenen) 2016
| Plaats | Team | Artiest |
Nummer |
| 1 | Jammer Joh! | Glee | Cellblock Tango |
| 2 | Leipe Ladies | Frozen | Disney Princesses |
| 3 | Coninckserve | Spice Girls | 2050 |
| 4 | Bekkentrekkers | André van Duin | Oranje Boven |
| 5 | Mooi Makkelijk | Bruno Mars | Lazy Song |
| 6 | Hutt’nvolk | B 52’s | Love Shack |
| 7 | Hancate Centrum | Ancora | Kaap’ren Varen |
| 8 | Bollige Volk | Luciano Rosso en Armando Muchuca | Somebody to love (Queen) |
| 9 | Schutshof | Henk en Henk | Sinterklaas |
| 10 | Eelston Villa | André van Duin | Bingo |
| 10 | Peardevolk | Boney M | Daddy Cool |
| 12 | Beunhazen | Ponkers | Ik heb pils |
| 13 | Geen Stijl | Boys in Green |
Uitslag Playbackshow (kinderen) 2016
| Plaats | Deelnemers | Artiest | Titel |
| 1 | Siebe Winters, Jesse & Sem Hulsman, Joél Grotenhuis en Niels Podt |
Snollebollekes | Links, Rechts |
| 2 | Idse Heuver, Sterre Winters en Wesley Winters | Jan Diever | Boerenjong |
| 3 | Sanne van Dijke en Roos Kamphuis | Kim en Denise (cover Marco Borsato) | Samen voor Altijd |
Uitslag volleybal 2016
| Plaats | Team |
| 1 | Geen Stijl |
| 2 | Bakkerties |
| 3 | Hancate Centrum |