Hieronder staan de de uitslagen en de spelletjes van 2014. Het draaiboek van 2014 is hier te downloaden. In het fotoboek zijn de foto’s te vinden.
Uitslag meerkamp (kinderen) 2014
1e Groep N met Wilma Podt en Gerlinde Winters
2e Eig’nwiez’n junior
3e Groep P met Petra Roelofs
4e Groep S met Heidi Pot
5e Groep O met Dianne Eshuis
6e Groep Q met Inge Beuving
7e Groep R met Linda Heuver
Uitslag meerkamp (volwassenen) 2014
Plaats | Team | Punten |
1 | Hutt’nvolk | 387 |
2 | Geen Stijl | 339 |
3 | Peardevolk | 333 |
4 | Bekkentrekkers | 315 |
5 | Lijpe Ladies | 294 |
6 | Bollige Volk | 279 |
7 | Hancate Centrum | 267 |
7 | ’t Lösse Zaand | 267 |
9 | Mooi Makkelijk | 261 |
10 | Coninckserve | 252 |
10 | Schutshof | 252 |
12 | Jammer Joh! | 192 |
13 | BvB – Team | 147 |
Uitslag playbackshow (volwassenen) 2014
Plaats | Team | Artiest |
Nummer |
1 | Het Bollige Volk | ’t Spaanse Schaep | Er is Toe |
2 | Jammer Joh! | Tanz der Vampire | |
3 | Leipe Ladys | Prinses Max | Ik koningin |
4 | Huttenvolk | Spice Girls | Wannabe |
5 | Bekkentrekkers | Sterren komen tot leven | |
6 | Coninckserve | Wrecking Ball Parody | |
7 | Hancate Centrum | Hancate got Talent | |
8 | Mooi Makkelijk | Biggetjes Medley | |
9 | ’t Lösse Zaand | The Common Linnets | Calm after the storm |
10 | Schutshof | Elvis Presley | Jailhouse Rock |
11 | Peardevolk | Gers Pardoelpunt | Lowietje |
12 | Geen Stijl | Medley | |
13 | BvB-Team | Gang of Rythm | Walk of the earth |
Uitslag Playbackshow (kinderen) 2014
Plaats | Deelnemers | Artiest | Titel |
1 | Susan Pekkeriet Julia Koldewé |
Miley Cyrus | Party in the USA |
2 | Robin Pekkeriet Eva Koldewé Inza Ekkel Lieke Pekkeriet |
De Dalton Sisters | Met de Tandem naar Amerika |
3 | Annika Kemper Sanna Reefhuis Sharon Hallink Tess ter Horst Femke Hulsman Esmee Podt |
Pittbull en Kesha | Timber |
Uitslag volleybal 2014
1e Tietzat
2e Smeerlappen
3e Huttenvolk
4e Natte Strotjes